Praeteritis paucis annis diligentius signa altiora insecuti sumus ut productum qualitatem nostram augeret, intendentes ut commoditatem augeret et experientiam usoris meliorem redderet.
Praeteritis paucis annis diligentius signa altiora insecuti sumus ut productum qualitatem nostram augeret, intendentes ut commoditatem augeret et experientiam usoris meliorem redderet.
Sub curriculo celeris progressionis industriae hodiernae, apparatus mechanicus magis magisque acrius effectus requisita ad nucleum componentium habet. Cum magna transmissio in instrumento clavis instrumenti, sicut instrumenta machinae, machinae, et motores ferrei, motus pilae sulcus profundi facti sunt, fiduciae electio multorum societatum fabricationum propter earum qualitatem et stabilem effectum.
Producti nostri facti sunt chromium chromium-carbonis summus qualitas ferri, et subtilitatem caloris curationis subeunt et processus processus multiplices efficiunt ut duritiem habeant, resistentiam et lassitudinem resistant. Praecisa adaptatio structurae inter anulum interiorem, anulum exteriorem, et elementum volvens efficaciter minuit frictioni detrimentum in operatione, meliorem altiorem operationem efficientiam et stabilitatem, et apta est celeritati rotationis et mediae oneris conditionibus.
Late in variis instrumentorum machinarum CNC fusi, machinae systematis potentiae, et ferri motoris machinis transmissionis, haec portatio non solum onera radialia sustinere potest, sed etiam cum quibusdam axialibus oneribus simul obire et aptabilitatem et constantiam bonam habet. Eius strepitus et longae vitae humilis notae accurate ac servitii vitam totius machinae laborantem significanter emendant.
| Profund***a sulcus Ball Bearings | |||||||||||
| exempla | Praecipua Dimensio (mm) | exempla | Praecipua Dimensio (mm) | exempla | Praecipua Dimensio (mm) | ||||||
| d | D | B | d | D | B | d | D | B | |||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 6316 | 80 | 170 | 39 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 6317 | 85 | 180 | 41 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 6318 | 90 | 190 | 43 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 6320 | 100 | 215 | 47 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 6321 | 105 | 225 | 49 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 6322 | 110 | 240 | 50 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 6324 | 120 | 260 | 55 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 6326 | 130 | 280 | 58 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 6328 | 140 | 300 | 62 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 6330 | 150 | 320 | 65 |
| Open | Contactus bilateralis figura Flexilis pilei (2 NSE) | ||||||||||
| Unum latus operculum ferreum figurae (Z) | Cum subsisto anulus (NR) | ||||||||||
| Duplex latus iron Cover (ZZ) | Cum subsisto operimentum anulus (ZNR) | ||||||||||
| Unum latus Contact Purgamentum Cover (NSE) | Cum subsisto anulus operimentum (ZZNR) | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pondus (g) | ID(mm) | OD(mm) | Altitudo (mm) |
| Ferens No. | Dimensiones (mm) | Pond**us | Ferens No. | Dimensiones (mm) | Pond**us | ||||
| d | D | B | kg | d | D | B | kg | ||
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | - | 633 | 3 | 15 | 5 | 0.04 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | - | 634 | 4 | 16 | 5 | 0.05 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | - | 635 | 5 | 19 | 6 | 0.08 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | - | 636 | 6 | 22 | 7 | 0.013 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 | 637 | 7 | 26 | 9 | 0.024 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.073 | 638 | 8 | 28 | 9 | 0.029 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | 639 | 9 | 30 | 10 | 0.035 |
| 609 | 9 | 27 | 7 | 0.016 | 681 | 1 | 3 | 1 | - |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.002 | 682 | 2 | 5 | 15 | - |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.003 | 683 | 3 | 7 | 2 | - |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | 684 | 4 | 9 | 2 | - |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 | 685 | 5 | 11 | 3 | - |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.014 | 686 | 6 | 13 | 5 | - |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.016 | 687 | 7 | 14 | 5 | - |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 | 688 | 8 | 16 | 4 | - |
1.100% T/T in antecessum 2.30% T/T depositum, 70% statera contra exemplum B/L 3. PayPal Packaging Details: Latin export sarcina (pera plastica, lobortis, grabatus vel casus ligneus), vel ut per mos requisita. Partus Portus: Ningbo / Shanghai Delivery Time: Communiter intra XXX dies ad parata bona vel sicut per Lorem petitionem.
Ad ordines minores: navem exprimendam (DHL, FedEx, UPS, TNT, etc.). Moles enim iubet: navigamus per mare vel per aerem, fretus vestra potius
Pro in-stirpe exempla: uit intra 2 dies. Pro extra-de-stirpe exempla: plumbum tempus est intra 7 dies. Ad massam productio: circiter XV dies post depositum.
Nos subsidia technica online praebemus. Si exitus a qualitate defectus causatur, supellex defectiva cum novis novis restituemus
80% baculi nostri supra X annos experientiae habent. Turma technica matura et callida una cum comprehensive qualitate administratione systematis habemus ut consistent producti qualitatem.
Ita, logo in productis tuis imprimere possumus in consilio tuo secundum requisita.
Ita, si quantitas ordinis vestri usque ad 1,000 occidat, nativus colori pixidem packaging praebere possumus.
Ita laeti sumus ut gratuita exempla pro te qualia aestimare digneris
Ita sumus artifices professionales specialiter in ostio et fenestra cylindrus trochleas plus quam viginti annos. Etiam venditiones internationales nostras habemus et tractamus tam productionem quam venditiones in domo
Respondebimus tibi intra VI horas in negotio dierum.
Ferens Marine 623 624 625 626 627 628 629ZZ 2RS Stainless Steel Deep Groove Ball Ferens
Machina Tool Engine Steel Motor Parts Deep Groove Ball Ferens



